| Название услуги | Стоимость |
|---|---|
| Гречневая мука, IgG, (Биоматериал: кровь (сыворотка)), (Результат классы), (Срок исполн. до 7 р.д.) | 650.00 |
| Капуста кочанная, IgG, (Биоматериал: кровь (сыворотка)), (Результат классы), (Срок исполн. до 7 р.д.) | 650.00 |
| Тыква, IgG, (Биоматериал: кровь (сыворотка)), (Результат классы), (Срок исполн. до 7 р.д.) | 650.00 |
| Овсяная мука, IgG, (Биоматериал: кровь (сыворотка)), (Результат классы), (Срок исполн. до 7 р.д.) | 650.00 |
| Кошка, перхоть (e1) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Собака, перхоть (e5) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Молоко коровье (f2) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Береза (t3) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Клещ домашней пыли / D. pterоnyssinus (d1) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Клещ домашней пыли / D. farina (d2) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Домашняя пыль (Greer Labs.) (h1) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Домашняя пыль (Hollister –Stier) (h2) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Alternaria alternata (m6) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Aspergillus fumigatus (m3) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Penicillium notatum (P.chrysogenum) (m1) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Candida albicans (m5) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Cladosporium herbarum (m2) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Тимофеевка луговая (g6) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Яичный белок (f1) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Яичный желток (f75) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Курица, перо (e85) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Попугай, перо (e213) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Морская свинка, эпителий (e6) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Полынь обыкновенная (w6) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Треска атлантическая (f3) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Полынь горькая (w5) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Манго (fE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Malassezia spp. (m227) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Стафилококковый энтеротоксин А (m80) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Стафилококковый энтеротоксин B (m81) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
Copyright © Новая медицина Ликино-Дулево 11/10/2026