| Название услуги | Стоимость |
|---|---|
| Стафилококковый энтеротоксин TSST (m226) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Пшеница (f4) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Какао (f93) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Соевые бобы (f14) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Арахис (f13) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Мясо курицы (f83) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Яблоко (f49) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Персик (f95) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Банан (f92) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Говядина (f27) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Дрожжи пекарские (Saccharomyces cerevisiae) (f45) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Помидор (f25) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Апельсин (f33) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Овеc (f7) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Сельдерей (f85) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Гречиха (f11), IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Картофель (f35) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Тыква (f225) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Лимон (f208) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Земляника (f44) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Морковь (f31) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Рис (f9) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Свинина (f26) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Креветка северная (f24) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Капуста белокочанная (f216) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Фундук (f17) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Киви (f84) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Грейпфрут (f209) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Баранина (f88) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
| Краб (f23) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1080.00 |
Copyright © Новая медицина Ликино-Дулево 11/10/2026