| Название услуги | Стоимость |
|---|---|
| Панель "Экзема" IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 6860.00 |
| Рожь (f5) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1110.00 |
| Мёд (f247) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1110.00 |
| Овсяница луговая (g4) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1110.00 |
| Огурец (f244) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1110.00 |
| Авокадо (f96), IgE, ImmunoCAP (Avocado, Persea americana, IgE, ImmunoCAP) (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1110.00 |
| Арбуз (f329), IgE, ImmunoCAP (Watermelon, Citrullus lanatus, IgE, ImmunoCAP) (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1110.00 |
| Лошадь, перхоть (e3) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1110.00 |
| Молоко козье (f300) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1110.00 |
| Кофе (f221), IgE, ImmunoCAP (Coffee, Coffea spp., IgE, ImmunoCAP) (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1110.00 |
| Чай листовой (f222) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1110.00 |
| Ячмень (f6) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1110.00 |
| Горох (f12), IgE, ImmunoCAP (Pea, Pisum sativum, IgE, ImmunoCAP) (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1110.00 |
| Миндаль (f20) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1110.00 |
| Смородина красная (f322) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1110.00 |
| Абрикос (f237), IgE, ImmunoCAP (Apricot, Prunus armeniaca, IgE, ImmunoCAP) (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1110.00 |
| Вишня (f242), IgE, ImmunoCAP (Cherry, Prunus avium, IgE, ImmunoCAP) (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1110.00 |
| Груша (f94), IgE, ImmunoCAP (Pear, Pyrus communis, IgE, ImmunoCAP) (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1110.00 |
| Малина (f343), IgE, ImmunoCAP (Raspberry, Rubus idaeus, IgE, ImmunoCAP) (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1110.00 |
| Мандарин (f302) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1110.00 |
| Баклажан (f262), IgE, ImmunoCAP (Eggplant, Solanum melongena, IgE, ImmunoCAP) (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1110.00 |
| Брокколи (f260), IgE, ImmunoCAP (Broccoli, Brassica oleracea (f260), IgE, ImmunoCAP) (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1110.00 |
| Лук (f48), IgE, ImmunoCAP (Onion, Allium cepa, IgE, ImmunoCAP) (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1110.00 |
| Чеснок (f47) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1110.00 |
| Сахарная свекла (f227) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1110.00 |
| Грибы (шампиньоны) (f212), IgE, ImmunoCAP (Mushrooms, Agaricus hortensis, IgE, ImmunoCAP) (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1110.00 |
| Одуванчик обыкновенный (w8) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1110.00 |
| Подсолнечник (w204) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1110.00 |
| Ромашка (w206) IgE, ImmunoCAP (Биомат.: сыворотка крови, Результат: кол.) | 1110.00 |
| Яичный белок (f1), IgE (Egg white (f1), IgE) (Биоматериал: Сыворотка крови, Результат: кол., Срок выполн.: до 2 р.д.) | 650.00 |
Copyright © Новая медицина Ликино-Дулево 11/10/2026