| Название услуги | Стоимость |
|---|---|
| Определение уровня Бета-каротина методом ВЭЖХ ,(Биоматериал:замороженная плазма (ЭДТА)),(Результат кол.), (Срок исп.5-7 к.д.) |
2100.00 |
| Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала четвертой категории сложности до 3-х кусочков ,(Биоматериал:биоптат желудка; биоптат пищевода; биоптат кишечника; биоптат бронхов; биоптат гортани; биоптат трахеи),(Результат -), (Срок исп.3-6 к.д.) | 2300.00 |
| Определение уровня общего коэнзима Q10 методом ВЭЖХ ,(Биоматериал:замороженная плазма (гепарин)),(Результат кол.), (Срок исп.5-7 к.д.) | 2550.00 |
| Определение уровня общего L-карнитина методом ВЭЖХ ,(Биоматериал:замороженная плазма (ЭДТА)),(Результат кол.), (Срок исп.5-7 к.д.) | 2550.00 |
| Опухолевая М2-пируваткиназа (Tumor M2-PK) ,(Биоматериал:кал),(Результат кол.), (Срок исп.2-11 к.д.) | 2630.00 |
| Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала четвертой категории сложности до 5-ти кусочков + Выявление Helicobacter pylori ,(Биоматериал:биоптат желудка ),(Результат -), (Срок исп.3-6 к.д.) | 2830.00 |
| Комплексное определение концентрации ненасыщенных жирных кислот семейства Омега-3 методом ГХ-МС (3 параметра): альфа-линоленовая, эйкозапентаеновая, докозагексаеновая кислоты ,(Биоматериал:замороженная плазма (ЭДТА)),(Результат кол.), (Срок исп.5-7 к.д.) | 3300.00 |
| Комплексное определение концентрации ненасыщенных жирных кислот семейства Омега-6 методом ГХ-МС (7 параметров): линолевая, гамма-линоленовая, дигомогамма-линоленовая, арахидоновая, эйкозадиеновая, докозадиеновая, докозатетраеновая кислоты ,(Биоматериал:замороженная плазма (ЭДТА)),(Результат кол.), (Срок исп.5-7 к.д.) | 3300.00 |
| Комплексное определение концентрации жирных кислот методом ГХ-МС (14 параметров): арахиновая, бегеновая, вакценовая, гексадеценовая, лауриновая, лигноцериновая, миристиновая, миристолеиновая, олеиновая, пальмитиновая, пальмитолеиновая, селахолевая, стеариновая, эруковая кислоты ,(Биоматериал:замороженная плазма (ЭДТА)),(Результат кол.), (Срок исп.5-7 к.д.) | 3300.00 |
| Комплексное определение концентрации органических кислот методом ГХ-МС (28 параметров): 2-метил-3-гидроксимаслянная кислота, 3-гидроксиизокапроновая кислота, 3-гидрокси-3-метилглутаровая кислота, 3-гидроксимаслянная кислота, 3-метил-2-оксовалериановая кислота, 3-метилглутаровая кислота, 4-гидроксифенилпировиноградная кислота, 4-гидроксифенилуксусная кислота, 4-метил-2-оксовалериановая кислота, N-ацетиласпартиковая кислота, адипиновая кислота, гидроксифенилмолочная кислота, гиппуровая кислота, гликолевая кислота, глицериновая кислота, глутаровая кислота, гомогентизиновая кислота, изовалериановая кислота, мевалоновая кислота, метилмалоновая кислота, молочная кислота, пировиноградная кислота, себациновая кислота, субериновая кислота, сукциновая кислота, фенилмолочная кислота, фенилпировиноградная кислота, этилмалоновая кислота ,(Биоматериал:замороженная плазма (ЭДТА)),(Результат кол.), (Срок исп.5-7 к.д.) |
3300.00 |
| Определение Омега-3 индекса (отношение суммы ЕРА и DHA к общему содержанию жирных кислот) методом ГХ-МС ,(Биоматериал:замороженная кровь (ЭДТА)),(Результат кол.), (Срок исп.5-7 к.д.) | 3600.00 |
| Типирование генов HLA II класса (локус DRB1). Предрасположенность к аутоиммунным заболеваниям ,(Биоматериал:кровь с ЭДТА),(Результат генет.), (Срок исп.5-12 к.д.) | 4120.00 |
| Определение фракций пролактина: пролактин, мономерный пролактин, макропролактин ,(Биоматериал:кровь (сыворотка)),(Результат кол.), (Срок исп.1 к.д.) | 640.00 |
| Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала четвертой категории сложности от 4-х до 7-ми кусочков ,(Биоматериал:биоптат желудка; биоптат пищевода; биоптат кишечника; биоптат бронхов; биоптат гортани; биоптат трахеи),(Результат -), (Срок исп.3-6 к.д.) | 4850.00 |
| Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала четвертой категории сложности от 8-ми до 10-ти кусочков ,(Биоматериал:биоптат желудка; биоптат пищевода; биоптат кишечника; биоптат бронхов; биоптат гортани; биоптат трахеи),(Результат -), (Срок исп.3-6 к.д.) | 5290.00 |
| Исследование синовиальной жидкости (химические свойства и микроскопия) ,(Биоматериал:синовиальная жидкость (ЭДТА + сухая пробирка)),(Результат -), (Срок исп.1 к.д.) | 880.00 |
| Ротавирус (Rotavirus), качественное определение антигена (иммунохроматографический экспресс-метод) ,(Биоматериал:кал),(Результат кач.), (Срок исп.1 к.д.) | 900.00 |
| Аденовирус (Adenovirus), качественное определение антигена (иммунохроматографический экспресс-метод) ,(Биоматериал:кал),(Результат кач.), (Срок исп.1 к.д.) | 900.00 |
| Криптоспоридии парвум (Cryptosporidium parvum), качественное определение антигена (иммунохроматографический экспресс-метод) ,(Биоматериал:кал),(Результат кач.), (Срок исп.1 к.д.) | 1120.00 |
| Гомоцистеин ,(Биоматериал:плазма (гомоцистеин)),(Результат кол.), (Срок исп.1 к.д.) | 1150.00 |
| Типирование генов HLA II класса (локусы DRB1, DQA1, DQB1). Обследование пары на совместимость ,(Биоматериал:кровь с ЭДТА (муж.) + кровь с ЭДТА (жен.)),(Результат генет.), (Срок исп.5-12 к.д.) | 13290.00 |
| Норовирус (Norovirus), качественное определение антигена (иммунохроматографический экспресс-метод) ,(Биоматериал:кал),(Результат кач.), (Срок исп.1 к.д.) | 1340.00 |
| Иммунофенотипирование биологического материала для выявления негемопоэтических маркеров. Исследование субпопуляций моноцитов. Классические моноциты (CD14+CD16-), отн. кол.; Воспалительные моноциты (D14+CD16+, отн. кол.; Неклассические моноциты (CD14lowCD16+), отн. кол. ,(Биоматериал:кровь с ЭДТА),(Результат кол.), (Срок исп.2-5 к.д.) | 1410.00 |
| ДНК Neisseria gonorrhoeae/ Chlamydia trachomatis/ Mycoplasma genitalium/ Trichomonas vaginalis (биоматериал: соскоб/отделяемое из прямой кишки), (Результат кол.), (Срок исп. 1-3 к.д.) |
620.00 |
| ДНК Treponema pallidum/ Herpes simplex virus I/II типа (биоматериал: соскоб/отделяемое из прямой кишки), (Результат кач.), (Срок исп. 1-3 к.д.) |
640.00 |
| Молекулярно-цитогенетическое исследование хориона при неразвивающейся беременности на наиболее частые анеуплоидии (FISH) (биоматериал: ворсины хориона), (Результат -), (Срок исп. 12-24 к.д.) | 18130.00 |
| Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в моче (биоматериал: секрет предстательной железы в моче), (Результат -), (Срок исп. 1 к.д.) | 240.00 |
| Консультативный пересмотр готовых цитологических препаратов (биоматериал: микропрепарат (стекло)), (Результат -), (Срок исп. 2-5 к.д.) | 810.00 |
| Микробиологическое (культуральное) исследование на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов (биоматериал: моча (средняя порция); моча (собранная катетером); моча (надлобковая пункция)), (Результат -), (Срок исп. 2-7 к.д.) | 900.00 |
| Микробиологическое (культуральное) исследование на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (биоматериал: моча (средняя порция); моча (собранная катетером); моча (надлобковая пункция)), (Результат -), (Срок исп. 2-7 к.д.) | 1200.00 |
Copyright © Новая медицина Ликино-Дулево 12/10/2025
| Врач | Время приема | Специальность | |
|---|---|---|---|
| Захарова Татьяна Юрьевна | С 08:30 до 15:00 | Хирург | Записаться |
| Захарова Татьяна Юрьевна | С 08:30 до 15:00 | Онколог | Записаться |
| Захарова Татьяна Юрьевна | С 08:30 до 15:00 | Врач УЗИ-диагностики | Записаться |
| Медведев Дмитрий Михайлович | С 09:00 до 19:00 | Стоматолог | Записаться |
| Щёголев Василий Петрович | С 09:00 до 20:00 | Массажист | Записаться |
| Подлесная Людмила Федоровна | С 09:00 до 11:00 | Терапевт | Записаться |
| Господарь Мария Сергеевна | С 11:00 до 18:00 | Стоматолог | Записаться |
| Господарь Мария Сергеевна | С 11:00 до 18:00 | Стоматолог-терапевт | Записаться |
| Корнилов Андрей Владимирович | С 14:00 до 19:00 | Рентгенолог | Записаться |
| Кихаял Александр Петрович | С 16:00 до 19:00 | Отоларинголог | Записаться |
| Полбенников Максим Вячеславович | С 17:40 до 18:00 | Гастроэнтеролог | Записаться |
| Полбенников Максим Вячеславович | С 17:40 до 18:00 | Главный врач | Записаться |
| Врач | Время приема | Специальность | |
|---|---|---|---|
| Щёголев Василий Петрович | С 09:00 до 20:00 | Массажист | Записаться |
| Подлесная Людмила Федоровна | С 09:00 до 11:00 | Терапевт | Записаться |
| Давыдова Юлия Васильевна | С 09:00 до 14:30 | Стоматолог-гигиенист | Записаться |
| Пак Дмитрий Дингирович | С 09:00 до 14:00 | Кардиолог | Записаться |
| Пак Дмитрий Дингирович | С 09:00 до 14:00 | Врач УЗИ-диагностики | Записаться |
| Соколова Ксения Юрьевна | С 10:00 до 15:00 | Стоматолог-хирург | Записаться |
| Господарь Мария Сергеевна | С 11:00 до 18:00 | Стоматолог-терапевт | Записаться |
| Господарь Мария Сергеевна | С 11:00 до 18:00 | Стоматолог | Записаться |
| Корнилов Андрей Владимирович | С 14:00 до 19:00 | Рентгенолог | Записаться |
| Левко Наталья Ивановна | С 15:00 до 17:30 | УЗИ врач | Записаться |
| Врач | Время приема | Специальность | |
|---|---|---|---|
| Захарова Татьяна Юрьевна | С 08:30 до 15:00 | Врач УЗИ-диагностики | Записаться |
| Захарова Татьяна Юрьевна | С 08:30 до 15:00 | Хирург | Записаться |
| Захарова Татьяна Юрьевна | С 08:30 до 15:00 | Онколог | Записаться |
| Щёголев Василий Петрович | С 09:00 до 20:00 | Массажист | Записаться |
| Подлесная Людмила Федоровна | С 09:00 до 11:00 | Терапевт | Записаться |
| Господарь Мария Сергеевна | С 11:00 до 18:00 | Стоматолог | Записаться |
| Господарь Мария Сергеевна | С 11:00 до 18:00 | Стоматолог-терапевт | Записаться |
| Корнилов Андрей Владимирович | С 14:00 до 19:00 | Рентгенолог | Записаться |
| Боровских Анна Вячеславовна | С 15:00 до 19:00 | Косметолог | Записаться |
| Кихаял Александр Петрович | С 16:00 до 19:00 | Отоларинголог | Записаться |
| Врач | Время приема | Специальность | |
|---|---|---|---|
| Пак Дмитрий Дингирович | С 09:00 до 14:00 | Врач УЗИ-диагностики | Записаться |
| Щёголев Василий Петрович | С 09:00 до 20:00 | Массажист | Записаться |
| Подлесная Людмила Федоровна | С 09:00 до 11:00 | Терапевт | Записаться |
| Давыдова Юлия Васильевна | С 09:00 до 14:30 | Стоматолог-гигиенист | Записаться |
| Пак Дмитрий Дингирович | С 09:00 до 14:00 | Кардиолог | Записаться |
| Соколова Ксения Юрьевна | С 10:00 до 15:00 | Стоматолог-хирург | Записаться |
| Господарь Мария Сергеевна | С 11:00 до 18:00 | Стоматолог | Записаться |
| Господарь Мария Сергеевна | С 11:00 до 18:00 | Стоматолог-терапевт | Записаться |
| Корнилов Андрей Владимирович | С 14:00 до 19:00 | Рентгенолог | Записаться |
| Левко Наталья Ивановна | С 15:00 до 17:30 | УЗИ врач | Записаться |