| Название услуги | Стоимость |
|---|---|
| Биоревитализация 3 | 5500.00 |
| Биоревитализация 4 | 5500.00 |
| Биоревитализация 5 | 4950.00 |
| Биоревитализация 6 | 3300.00 |
| Биоревитализация Ялупро | 5050.00 |
| Оти-хиал 1,6% - 1т | 3650.00 |
| Биоревитализация "Премиум" | 6250.00 |
| Биоревитализация на препарате "Ялкомплекс" (ампула) | 3600.00 |
| Биоревитализация на препарате "Ялкомплекс" (шприц) | 3100.00 |
| Биоревитализация на препарате REVI | 4500.00 |
| Биоревитализация PERFOSKIN | 2500.00 |
| Коллагения терапия (нития) | 6800.00 |
| Коллагения терапия коллост микро | 6000.00 |
| Микросклеротерапия, 1 зона размером 10 на 10 см | 2200.00 |
| Контурная пластика 1 | 3300.00 |
| АКЦИЯ! Контурная пластика лицо | 5000.00 |
| Контурная пластика 2 | 7000.00 |
| Контурная пластика 3 | 6850.00 |
| Контурная пластика 4 | 7000.00 |
| Контурная пластика 5 | 8250.00 |
| Контурная пластика 6 | 8800.00 |
| Контурная пластика 7 | 11000.00 |
| Контурная пластика лицо | 6850.00 |
| Контурная пластика шея | 5500.00 |
| Контурная пластика декольте | 5500.00 |
| Контурная пластика 100 | 8850.00 |
| Удаление филера | 2300.00 |
| Электрокоагуляция папилом (до 5 элементов) за 1 элемент | 550.00 |
| Электрокоагуляция папилом (за 1 элемент свыше 5) | 200.00 |
| Электрокоагуляция бородавок (до 5 элементов) за 1 элемент | 550.00 |
Copyright © Новая медицина Ликино-Дулево 11/10/2026