| Title Сортировать по убыванию | Описание |
|---|---|
| Кость Теменная (Parietal Bone) | Кость Теменная (Parietal Bone) - парная четырехугольная плоская кость, образующая верхнебоковой отдел свода черепа. См. Череп. |
| Кость Трапециевидная (Trapecoid Bone) | Кость Трапециевидная (Trapecoid Bone) - кость запястья (см. Запястье). |
| Кость Трехгранная (Triquetrum, Triquetral Bone) | Кость Трехгранная (Triquetrum, Triquetral Bone) - кость запястья (см. Запястье). Сверху она соединяется с локтевой костью, а также с гороховидной, крючковидной и полулунной костями запястья. |
| Кость Эндесмальная, Кость, Развившаяся Из Мезенхимы (Membrane Bone) | Кость Эндесмальная, Кость, Развившаяся Из Мезенхимы (Membrane Bone) - кость, развивающаяся (из мезенхимы) в соединительной ткани путем ее непосредственной оссификации, без первоначального образован |
| Кость-Трапеция (Trapezium) | Кость-Трапеция (Trapezium) - одна из костей запястья (см. Запястье). |
| Котиледон (Cotyledon) | Котиледон (Cotyledon) - структурно-функциональная единица сформированной плаценты, представляющая собой чашеобразные пространства, разделенные децидуальными сектами. |
| Котримоксазол (Co-Trimoxazole) | Котримоксазол (Co-Trimoxazole) - антибактериальное лекарственное вещество, в состав которого входят сульфаметоксазол и триметоприм. |
| Кофактор (Cofactor) | Кофактор (Cofactor) - небелковое вещество, которое обязательно должно присутствовать в организме в небольших количествах, чтобы соответствующие ферменты смогли выполнить свои функции. |
| Кофеин (Caffeine) | Кофеин (Caffeine) - алкалоид, присутствующий в чае и кофе, оказывает стимулирующее действие на организм человека, особенно на центральную нервную систему. |
| Кофермент (coenzyme) | Кофермент (coenzyme) - небелковое органическое соединение, присутствующее в ферменте и играющее важную роль в протекании реакций, которые катализируются этим ферментом. |
| Кофермент А (coenzyme) | Кофермент А (coenzyme A) - нуклеотид, в состав которого входит пантотеновая кислота, являющаяся важнейшим коферментом в цикле Кребса, а также в реакциях метаболизма жирных кислот. |
| Коэффициент Внутрибольничной Смертности (Hospital Fatality Ratio) | Коэффициент Внутрибольничной Смертности (Hospital Fatality Ratio) - см. Коэффициент смертности. |
| Коэффициент Выписки Из Больницы (Discharge Rate) | Коэффициент Выписки Из Больницы (Discharge Rate) - число случаев выписки из больницы после лечения по поводу какого-либо определенного заболевания по отношению к населению охватываемой области (обы |
| Коэффициент Дыхательный (Respiratory Quotient, Rq) | Коэффициент Дыхательный (Respiratory Quotient (Rq)) - отношение объема углекислого газа, поступающего из крови в альвеолы легких, к объему кислорода, поглощаемого альвеолами. |
| Коэффициент Заболеваемости (Incidence Rate, Inception Rate) | Коэффициент Заболеваемости (Incidence Rate, Inception Rate) - определение заболеваемости по числу новых случаев возникновения болезни в данной популяции за рассматриваемый период времени. |
| Коэффициент Интеллекта (Intelligence Quotient, Iq) | Коэффициент Интеллекта (Intelligence Quotient, Iq) - показатель умственного развития. |
| Коэффициент Материнской Смертности (Maternal Mortality Rate) | Коэффициент Материнской Смертности (Maternal Mortality Rate) - число смертельных исходов, развившихся в результате осложнений во время беременности, родов и в послеродовой период, по отношению к об |
| Коэффициент Общий (Crude Rate) | Коэффициент Общий (Crude Rate) - общее число случаев (например, заболевания раком легких), выраженное в процентах (или в пересчете на 1000 человек и т.д.) по отношению к населению в целом. |
| Коэффициент Перинатальной Детской Смертности (Perinatal Mortality Rate) | Коэффициент Перинатальной Детской Смертности (Perinatal Mortality Rate) - см. Коэффициент смертности среди младенцев. |
| Коэффициент Репродукции (Reproduction Rate) | Коэффициент Репродукции (Reproduction Rate) - см. Рождаемость. |
| Коэффициент Смертности (Case Fatality Ratio) | Коэффициент Смертности (Case Fatality Ratio) - число смертельных исходов какого-либо заболевания за данный период времени, приходящееся на 100 случаев возникновения данного заболевания за тот же пе |
| Коэффициент Смертности Среди Младенцев (Infant Mortality Rate, Imr) | Коэффициент Смертности Среди Младенцев (Infant Mortality Rate, Imr) - число смертных случаев среди младенцев в возрасте до года, приходящихся на 1000 живых детей, родившихся в течение данного года. |
| Коэффициент Смертности Среди Новорожденных (Neonatal Death Rate) | Коэффициент Смертности Среди Новорожденных (Neonatal Death Rate) - см. Коэффициент смертности среди младенцев. |
| Крани-, Кранио (Crani-, Cranio-) | Крани- (Crani-), Кранио (Cranio-) - приставка, указывающая на связь с черепом. Например: краниопластика (cranioplasty) - хирургическое восстановление дефектов или деформации черепа. |
| Краниально (Cephalad) | Краниально (Cephalad) - по направлению к голове. |
| Краниальный (Cephalic) | Краниальный (Cephalic) - относящийся к голове. |
| Краниокласт (Diaclast) | Краниокласт (Diaclast) - хирургический инструмент, применяемый для отделения черепа плода от его туловища. |
| Краниометрия (Craniometry) | Краниометрия (Craniometry) - раздел медицины, занимающийся определением различий в размерах и форме черепа. |
| Краниосиностоз (Craniosynostosis) | Краниосиностоз (Craniosynostosis) - преждевременное сращение некоторых костей черепа, происходящее обычно еще до рождения ребенка, в результате которого череп не может расшириться в отдельных напра |
| Краниостеноз (Craniostenosis) | Краниостеноз (Craniostenosis) - преждевременное заращение швов между костями черепа ребенка, в результате чего череп остается аномально маленьким. Для сравнения: краниосиностоз. |
| Краниотомия (Craniotomy) | Краниотомия (Craniotomy) - трепанация черепа - хирургическое удаление части крыши черепа для исследования или биопсии головного мозга и его оболочек или для уменьшения избыточного внутричерепного д |
| Краниофарингиома (Craniopharyngioma) | Краниофарингиома (Сгaniopharyngioma) - опухоль головного мозга, происходящая из остатков кармана Ратке (Rathkes pouch) - эмбриональной структуры, из которой впоследствии развивается гипофиз. |
| Крапивница (Urticaria, Nettle Rash, Hives) | Крапивница (Urticaria, Nettle Rash, Hives) - зудящая сыпь, возникающая в результате освобождения гистамина из тучных клеток. |
| Красители Романовского (Romanowsky Stains) | Красители Романовского (Romanowsky Stains) - группа красителей, которые применяются для микроскопического исследования клеток крови, к этой группе принадлежат различные смеси тиазиновых красителей |
| Красители Судановые (Sudan Stains) | Красители Судановые (Sudan Stains) - группа азокрасителей, используемых для окрашивания жиров. |
| Краситель Бисмарка Коричневый (Bismarck Brown) | Краситель Бисмарка Коричневый (Bismarck Brown) - основной анилиновый краситель, применяемый для окрашивания гистологических и бактериальных образцов. |
Copyright © Новая медицина Ликино-Дулево 12/04/2025
| Врач | Время приема | Специальность | |
|---|---|---|---|
| Ахмад Айман Аднан | С 08:30 до 17:00 | Нейрохирург | Записаться |
| Ахмад Айман Аднан | С 08:30 до 17:00 | Невролог | Записаться |
| Варичкин Александр Иванович | С 09:00 до 15:00 | Хирург | Записаться |
| Кулюшина Елена Анатольевна | С 09:00 до 14:00 | УЗИ врач | Записаться |
| Корнилов Андрей Владимирович | С 09:00 до 13:00 | Рентгенолог | Записаться |
| Сыров Артур Михайлович | С 09:00 до 17:00 | Стоматолог | Записаться |
| Лебедева Наталья Владимировна | С 09:00 до 11:00 | Педиатр | Записаться |
| Смирнова Виктория Викторовна | С 10:00 до 12:30 | Дерматовенеролог | Записаться |
| Господарь Антон Юрьевич | С 10:00 до 15:00 | Стоматолог | Записаться |
| Нехорошева Валерия Сергеевна | С 10:00 до 19:00 | Детский стоматолог-терапевт | Записаться |
| Рагимова Туран Рамазановна | С 15:00 до 20:00 | Гинеколог | Записаться |
| Рагимова Туран Рамазановна | С 15:00 до 20:00 | Врач УЗИ-диагностики | Записаться |
| Полбенников Максим Вячеславович | С 17:20 до 19:50 | Гастроэнтеролог | Записаться |
| Полбенников Максим Вячеславович | С 17:20 до 19:50 | Главный врач | Записаться |
| Врач | Время приема | Специальность | |
|---|---|---|---|
| Захарова Татьяна Юрьевна | С 08:30 до 15:00 | Врач УЗИ-диагностики | Записаться |
| Захарова Татьяна Юрьевна | С 08:30 до 15:00 | Хирург | Записаться |
| Захарова Татьяна Юрьевна | С 08:30 до 15:00 | Онколог | Записаться |
| Подлесная Людмила Федоровна | С 09:00 до 12:00 | Терапевт | Записаться |
| Медведев Дмитрий Михайлович | С 09:00 до 19:00 | Стоматолог | Записаться |
| Щёголев Василий Петрович | С 09:00 до 20:00 | Массажист | Записаться |
| Господарь Мария Сергеевна | С 11:00 до 18:00 | Стоматолог | Записаться |
| Господарь Мария Сергеевна | С 11:00 до 18:00 | Стоматолог-терапевт | Записаться |
| Корнилов Андрей Владимирович | С 14:00 до 19:00 | Рентгенолог | Записаться |
| Кихаял Александр Петрович | С 16:00 до 19:00 | Отоларинголог | Записаться |
| Полбенников Максим Вячеславович | С 17:00 до 18:30 | Главный врач | Записаться |
| Полбенников Максим Вячеславович | С 17:00 до 18:30 | Гастроэнтеролог | Записаться |
| Врач | Время приема | Специальность | |
|---|---|---|---|
| Щёголев Василий Петрович | С 09:00 до 20:00 | Массажист | Записаться |
| Давыдова Юлия Васильевна | С 09:00 до 14:30 | Стоматолог-гигиенист | Записаться |
| Пак Дмитрий Дингирович | С 09:00 до 14:00 | Кардиолог | Записаться |
| Пак Дмитрий Дингирович | С 09:00 до 14:00 | Врач УЗИ-диагностики | Записаться |
| Подлесная Людмила Федоровна | С 09:00 до 11:00 | Терапевт | Записаться |
| Соколова Ксения Юрьевна | С 10:00 до 15:00 | Стоматолог-хирург | Записаться |
| Господарь Мария Сергеевна | С 11:00 до 18:00 | Стоматолог | Записаться |
| Господарь Мария Сергеевна | С 11:00 до 18:00 | Стоматолог-терапевт | Записаться |
| Корнилов Андрей Владимирович | С 14:00 до 19:00 | Рентгенолог | Записаться |
| Левко Наталья Ивановна | С 15:00 до 17:30 | УЗИ врач | Записаться |
| Полбенников Максим Вячеславович | С 17:00 до 17:30 | Гастроэнтеролог | Записаться |
| Полбенников Максим Вячеславович | С 17:00 до 17:30 | Главный врач | Записаться |
| Врач | Время приема | Специальность | |
|---|---|---|---|
| Захарова Татьяна Юрьевна | С 08:30 до 15:00 | Врач УЗИ-диагностики | Записаться |
| Захарова Татьяна Юрьевна | С 08:30 до 15:00 | Хирург | Записаться |
| Захарова Татьяна Юрьевна | С 08:30 до 15:00 | Онколог | Записаться |
| Щёголев Василий Петрович | С 09:00 до 20:00 | Массажист | Записаться |
| Подлесная Людмила Федоровна | С 09:00 до 11:00 | Терапевт | Записаться |
| Медведев Дмитрий Михайлович | С 09:00 до 19:00 | Стоматолог | Записаться |
| Господарь Мария Сергеевна | С 11:00 до 18:00 | Стоматолог | Записаться |
| Господарь Мария Сергеевна | С 11:00 до 18:00 | Стоматолог-терапевт | Записаться |
| Корнилов Андрей Владимирович | С 14:00 до 19:00 | Рентгенолог | Записаться |
| Кихаял Александр Петрович | С 16:00 до 19:00 | Отоларинголог | Записаться |
| Врач | Время приема | Специальность | |
|---|---|---|---|
| Пак Дмитрий Дингирович | С 09:00 до 14:00 | Врач УЗИ-диагностики | Записаться |
| Щёголев Василий Петрович | С 09:00 до 20:00 | Массажист | Записаться |
| Подлесная Людмила Федоровна | С 09:00 до 11:00 | Терапевт | Записаться |
| Давыдова Юлия Васильевна | С 09:00 до 14:30 | Стоматолог-гигиенист | Записаться |
| Пак Дмитрий Дингирович | С 09:00 до 14:00 | Кардиолог | Записаться |
| Соколова Ксения Юрьевна | С 10:00 до 15:00 | Стоматолог-хирург | Записаться |
| Господарь Мария Сергеевна | С 11:00 до 18:00 | Стоматолог-терапевт | Записаться |
| Господарь Мария Сергеевна | С 11:00 до 18:00 | Стоматолог | Записаться |
| Корнилов Андрей Владимирович | С 14:00 до 19:00 | Рентгенолог | Записаться |
| Левко Наталья Ивановна | С 15:00 до 17:30 | УЗИ врач | Записаться |
| Врач | Время приема | Специальность | |
|---|---|---|---|
| Господарь Антон Юрьевич | С 00:00 до 00:00 | Стоматолог | Записаться |